Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
157 890 km
Energie
diesel
Mise en circulation
11 / 2021
Puissance
7cv / 131ch
Boîte de vitesse
automatique
Très bon état
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen C5 AIRCROSS BUSINESS Business |
| Prix TTC d'occasion | 13 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 157 890 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2021 |
| Mise en circulation | 11/2021 |
| Localisation du vendeur | Pontchâteau (44) |
| État | très bon état |
| Réference | 36094683 |
| Puissance réelle (ch) | 131 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
103 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Noir |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
1 ere main - retour de leasing Radars + camera de recul GPS / Bluetooth / Apple Carplay et Android Auto GARANTIE 6 MOIS
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :